Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6013
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ram rez Reyes, Francisco | - |
dc.contributor.author | Hern andez V azquez, Mario Ren e | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-02T23:33:23Z | - |
dc.date.available | 2012-08-02T23:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6013 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se detalla el desarrollo de un método analítico para optimizar un portafolio de inversión en varios periodos de tiempo, tomando como base el criterio de media-varianza de Markowitz. Para lograr tal objetivo, esta tesis se desarrolla de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se presenta información preliminar sobre conceptos básicos de probabilidad, variables aleatorias, esperanza etc. En el Capítulo 2 se presenta el modelo de media-varianza para un periodo de tiempo. En el Capítulo 3 se presenta el criterio de media-varianza multiperiodo. En el Capítulo 4 se presenta un caso numérico del criterio de media-varianza multiperiodo. Finalmente se presentan las Conclusiones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2009;20 | - |
dc.subject | Optimización Portafolios Inversión Criterio Media-Varianza Multiperiodo. | es |
dc.title | Optimizaci on de Portafolios de Inversi on Mediante el Criterio de Media-Varianza Multiperiodo. | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Física y Matemáticas | es |
dc.description.tipo | 49 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ MARIO RENÉ Tesis 2009.pdf | 248.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.