Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Gracia, C esar Alberto | - |
dc.contributor.author | Quintos V azquez, Luis Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-02T23:51:04Z | - |
dc.date.available | 2012-08-02T23:51:04Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6019 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo el mostrar las herramientas matemáticas que se me han proporcionado durante mis estudios correspondientes a la ingeniería con el mismo nombre, en este caso implementados en un enfoque con el cual se realiza una clasificación de una determinada muestra. Este enfoque puede ser utilizado en múltiples campos de estudio. | es |
dc.description.sponsorship | CONACyT y COFAA SIP 20091395 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2009;26 | - |
dc.subject | Reconocimiento Patrones enfoque Lógico Combinatorio | es |
dc.title | Reconocimiento de Patrones, el enfoque L ógico Combinatorio | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Física y Matemáticas | es |
dc.description.tipo | 86 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUINTOS VÁZQUEZ LUIS EDUARDO Tesis 2009.pdf | 450.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.