Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6020| Título : | Función de Luminosidad y Tasas de Formación Estelar en Galaxias Espirales Enanas |
| Autor : | Hidalgo Gámez, Ana María Reyes Pérez, Jonnathan |
| Palabras clave : | Función Luminosidad Tasas Formación Estelar Galaxias Espirales Enanas |
| Fecha de publicación : | 2-ago-2012 |
| Citación : | Tesis 2009;27 |
| Resumen : | Función de Luminosidad y Tasas de Formación Estelar en Galaxias Espirales Enanas |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6020 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| REYES PÉREZ JONNATHAN Tesis 2009.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
