Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6027
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rueda Morales, Gabriela L. | - |
dc.contributor.author | Trejo Jardon, Román | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-03T00:11:31Z | - |
dc.date.available | 2012-08-03T00:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6027 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se basa en el desarrollo de la técnica litográfica de rayar-depositar asistida con un microscopio de fuerza atómica (AFM) para la elaboración de pistas. Dándole un enfoque practico a esta técnica, se propone que la solución a depositar sea una mezcla de catalizadores de acetatos de Cobalto y Molibdeno (Co-Mo) para posteriormente sintetizar nanotubos de carbono (CNTs). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2009;34 | - |
dc.subject | Técnica litográfica Rayar-Depositar AFM | es |
dc.title | Técnica litográfica de Rayar-Depositar con AFM | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Física y Matemáticas | es |
dc.description.tipo | 73 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TREJO JARDON ROMÁN Tesis 2009.pdf | 9.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.