Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6030
Título : | Modelos de la binomial y de Black-Scholes para la valuación de opciones y algunas estrategias de inversión y control de riesgo |
Autor : | LAM ESTRADA, PABLO SAN AGUST IN, SOF IA Y AÑEZ |
Palabras clave : | Modelos binomial Black-Scholes valuación opciones estrategias inversión control riesgo |
Fecha de publicación : | 2-ago-2012 |
Resumen : | El objetivo de esta tesis es el de mostrar el funcionamiento de las opciones, c omo pueden ser usados y qu e determina el precio de estos instrumentos; as como las estrategias de inversi on y control de riesgos con opciones. La metodolog a utilizada ser a la aplicaci on de modelos matem aticos de la binomial y de Black-Scholes para la valuaci on de opciones. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6030 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YAÑÉZ SAN AGUSTÍN SOFÍA Tesis 2009.pdf | 418.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.