Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Domínguez, Rolando V. | - |
dc.contributor.advisor | Castro Hernández, Jorge Javier | - |
dc.contributor.author | Labrada Hernández, Norma | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-24T14:40:49Z | - |
dc.date.available | 2012-08-24T14:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6577 | - |
dc.description.abstract | Enelpresentetrabajoseanalizanalgunosmodelosdegestióntecnológicaysusposiblesaplicacionesaproyectoshidrometeorológicosensusaspectosdedesarrollotecnológico.Enelcasoespecíficoaquíabordadoseplanteacomoobjetivolamejoradelsistemademonitoreoentiemporealdedescargasatmosféricasenunsistemadeinformacióngeográfica,proponiéndoselamodernizacióndelainfraestructuraconquecuentaelSistemaEléctricoNacional.SeconsideranprincipalmentelasáreasdeGeneración,TransmisiónyDistribucióndeEnergíadelaComisiónFederaldeElectricidad.Sebuscaasícumplirconlanormatividaddelaempresaparacrearvalorenestasáreasmediantelaplaneaciónoportunadelsuministrodeenergíaeléctrica,afindereducirlaafectaciónpordaños producidosportormentaseléctricasyasígarantizarunservicioeficienteydecalidadenbeneficiodelosusuariosyclientes. Seanalizantécnicayeconómicamentelosdiversostiposdetecnologíasdisponiblesenelmercadoparaelmonitoreodedescargasatmosféricas;seeligeelmodelodemejorescaracterísticasparaelcasoenestudioyseelaboralapropuestadeunsistemaconcuatroestacionesdetectorascomoproyectopiloto,elanálisisdelostiposdeproductosinnovadoresquesepuedengenerar,asícomolaformayeltiempoderetornodelainversióneconómica. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional.CIECAS | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | aplicación de la gestión | es |
dc.subject | Tecnológica | es |
dc.subject | proyectos hidrometereológicos | es |
dc.subject | registro | es |
dc.subject | tormentas eléctricas | es |
dc.title | APLICACIÓN DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA A PROYECTOS HIDROMETEOROLÓGICOS: DETECCIÓN Y REGISTRODE TORMENTAS ELÉCTRICAS | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Maestría en Politica y Gestión del Cambio Tecnológico | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Aplicacion GT a Proy Hidrometeorologicos_NLH.pdf | 11.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.