Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/7959Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTAMARIA BRIONES, PEDRO | - |
| dc.contributor.advisor | MENDOZA EVANGELISTA, ALFONSO | - |
| dc.contributor.author | CORREO LÓPEZ, JONATHAN E. | - |
| dc.contributor.author | TAPIA GUZMÁN, MAURICIO | - |
| dc.date.accessioned | 2012-10-31T18:05:44Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-31T18:05:44Z | - |
| dc.date.issued | 2012-10-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/7959 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE PRODUCCIÓN (SAP) PARA EL EXCELENTE CONTROL DEL MATERIAL TÉCNICO AERONÁUTICO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | ESTRUCTURAS | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESINA-ESTR-011.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
