Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DR. ANDRIY KRYVKO | - |
dc.contributor.advisor | DR. MOTA PALOMINO, RICARDO | - |
dc.contributor.author | ING. DAMIAN ADAME, LUCERO PRISCILA | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-15T22:17:59Z | - |
dc.date.available | 2012-11-15T22:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8226 | - |
dc.description | En el presente trabajo se desarrolló el diagnóstico sistémico del uso de energía en el sistema de calentamiento de agua de la Alberca Olímpica de la unidad profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco), donde se han realizado iniciativas para tener un mejor aprovechamiento del mismo. Dado a que en la actualidad ya han participado en este proceso tres sistemas distintos, se realiza un análisis de ellos, que revela su efectividad y sostenibilidad más allá del mediato plazo, obteniendo una conclusión propositiva consistente en el uso de energía solar fotovoltaica. | es |
dc.description.abstract | In this work, was developed the systemic diagnosis of energy use in the wáter heating system of the Olympic Pool from the Professional Unit “Adolfo López Mateos IPN” (Zacatenco), where there have been initiatives to better use of it. Due to tpday have participated in this process three different systems, was made an analysis of them, wich shows its effectiveness and sustainability, obtaining a purposeful conclusión that consist in the use of PV power energy. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SISTEMA DE CALENTAMIENTO | es |
dc.subject | ALBERCA | es |
dc.subject | UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS IPN | es |
dc.title | DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO DEL USO DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS IPN | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE SISTEMAS | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Mediateca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MAESTRIA EN SISTEMAS. LUCERO DAMIAN.pdf | DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO DEL USO DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS IPN | 21.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.