Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernandez Zavala, Antonio | - |
dc.contributor.author | ... [et al.]. | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-29T00:25:19Z | - |
dc.date.available | 2012-11-29T00:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8646 | - |
dc.description | Maestría en Ciencias de la Computación | es |
dc.description.abstract | Con el objetivo de reducir la brecha tecnológica que se tiene ante países de primer mundo en relación con el control de procesos industriales, en este documento se presenta el diseño y construcción de un sistema de control y adquisición de datos básico y reconfigurable, compuesto de tres partes principales: un software de Interfaz Hombre-Maquina HMI basado en PC, una tarjeta de adquisición de datos de propósito general que utiliza un microcontrolador para interactuar con procesos reales a través de 16 canales analógicos de 10 bits de resolución y 20 digitales; y finalmente la tercera parte corresponde a la variable física es decir, al proceso y acondicionamiento del mismo. Esta última parte es variable y está en dependencia del proceso estudiado. Como caso de ejemplo práctico se utiliza un tanque con agua donde se introducen seis sensores de temperatura colocados a distinta profundidad y un calentador para visualizar o modificar su estado. Finalmente se obtuvo un desarrollo tecnológico propio, que es versátil, realizado a bajo costo y puede ser utilizado ya sea como apoyo didáctico en los niveles medio superior y superior o por el sector industrial en lo general, para diversos casos de estudio con distintos procesos. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional. CIC | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Computación | es |
dc.subject | Microprocessors - Design and construction | es |
dc.title | Diseño y construccion de un sistema basico de interaccion y accion con procesos reales reconfigurable y de bajo costo HMI-CIC | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.description.especialidad | Físico-Matemáticas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Verde118.pdf | 657.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.