Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8677
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TREJO ESTRADA, SERGIO RUBEN | - |
dc.contributor.advisor | RIVERA HERNANDEZ, KARLA NALLELY | - |
dc.contributor.author | CERVANTES RODRIGUEZ, ANA TRINI | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-29T03:45:57Z | - |
dc.date.available | 2012-11-29T03:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8677 | - |
dc.description | Que para obtener el grado de maestría en tecnología avanzada | es |
dc.description.abstract | La l ignina es uno de los componentes pr incipales de la l ignocelulosa, es un compuesto al tamente recalci t rante, los hongos de la pudr ición blanca son un grupo de basidiomicetos capaces de degradar este compuesto rápidamente que cualquier ot ro, su poder de degradación es debido a un sistema enzimát ico ext racelular const i tuido de Lignina Peroxidasa, Maanganeso Peroxidasa y lacasa pr incipalmente, que mineral izan este compuesto a compuestos más simples, junto con la producción de H2O2. Este mecanismo inespecíf ico que conf iere la capacidad de estos hongos para degradar la l ignina , y que les permi te también degradar una ampl ia gama de contaminantes como: hidrocarburos aromát icos pol icícl icos, fenoles clorados, bi feni los pol iclorados, dioxinas, plaguicidas, explosivos, y colorantes. En este t rabajo se real izo el aislamiento de hongos con la caracter íst ica de poseer al menos una de las enzimas antes mencionadas y que fueran capaces de crecer y producir las a temperaturas de 45°C. Para esto se usaron dos cr i ter ios de aislamiento el pr imero fue aislar cepas de hongos que crecieran en medios sól idos a base de bagazo como única fuente de carbono, el bagazo fue t ratado con alcohol (a 70% y 96%) , de este aislamiento se obtuvieron 7 cepas, de las cuales 2 pres entaron act ividad para la enzima LAC, tanto en el anál isis real izado en placa con medio adicionado con 0.01% ABTS, como en el anál isis por espect rofotomet r ía, donde la cepa Co3-Bag1 el día 6 obtuvo la mayor Act ividad Enzimát ica de LAC y la cepa Co1-Bag1 el día 8 obtuvo su mayor act ividad Enzimát ica de LAC 738 y 212 mUA/ l respect ivamente. De los 29 hongos aislados en medio select ivo para Basidiomycetos, se obtuvo una cepa que presento act ividad para las enzimas: LiP y MnP, dando una act ividad máxima el día 1 (223 mUA/ l) y el día 3 (0.1672 abs) , respect ivamente. Presentando en caso de la enzima MnP mayor absorbencia que la cepa PCH, ambas anal izadas a la temperatura de 45°C. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CIBA-Tlaxcala | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | COMPOSTEO | es |
dc.title | AISLAMIENTO Y SELECCION DE HONGOS TERMOTOLERANTES DEGRADADORES DE LIGNINA, QUE PARTICIPAN EN EL COMPOSTEO DE CACHAZA Y BAGACILLO DE LA INDUSTRIA CAÑERA | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Medico-Biológicas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MAESTRIA__ANA_TRINI.pdf | 267.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.