Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8728Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DELGADO MACUIL, RAÚL JACOBO | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-29T23:48:01Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-29T23:48:01Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8728 | - |
| dc.description | CONSTANCIA | es |
| dc.description.sponsorship | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CIBA Tlaxcala | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | ANALISIS QUIMIOMETRICO DE MUESTRAS DE MIEL DE ABEJA APIS MELIFERA VIA ESPECTROSCOPIAS VIBRACIONALES COMO ESTRATEGIA PARA SU CARACTERIZACION Y DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| dc.description.especialidad | MEDICO-BIOLÓGICAS | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rdelgadom_pr_120911_4.pdf | 330.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
