Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8926
Título : | Memorias heteroasociativas min : condiciones suficientes para convergencia, aprendizaje y recuperacion de patrones |
Autor : | Diaz de Leon Santiago, Juan Luis Yañez Marquez, Cornelio |
Palabras clave : | Image analysis Pattern perception |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Computación |
Resumen : | En este informe técnico se estudian las condiciones suficientes para convergencia, aprendizaje y recuperación perfecta de patrones reales n-dimensionales en las Memorias Heteroasociativas Morfológicas min. Los resultados se sustentan con apoyo de experimentos computacionales simulados para algunos conjuntos fundamentales de patrones para la fase de aprendizaje y un conjunto de patrones de prueba para la fase de recuperación. Con esta publicación, el Grupo de Robótica y Análisis de Imágenes (GRAI) del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, continúa sus actividades científicas encaminadas a evidenciar las bondades del nuevo enfoque asociativo para reconocimiento y clasificación de patrones, creado en 2002 por miembros del GRAI. |
Descripción : | Grupo de Robótica y Análisis de Imágenes |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8926 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Azul176.pdf | 374.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.