Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8936Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Parra, Manuel | - | 
| dc.contributor.author | Sifuentes, Ana Maria | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-12-12T19:18:58Z | - | 
| dc.date.available | 2012-12-12T19:18:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-07-15 | - | 
| dc.identifier.issn | 0717-3458 | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8936 | - | 
| dc.language.iso | en | es | 
| dc.publisher | Electronic Journal of Biotechnology | es | 
| dc.subject | milk proteins, milk quality, protein genes | es | 
| dc.title | Convenient genotyping of nine bovine K-casein variants | es | 
| dc.type | Article | es | 
| dc.description.especialidad | Biotecnología | es | 
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Convenient genotyping.pdf | 292.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

