Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9268
Título : | Analisis experimental de las condiciones suficientes para recuperacion perfecta en la Lernmatrix |
Autor : | Diaz de Leon Santiago, Juan Luis Yañez Marquez, Cornelio Sanchez Garfias, Flavio Arturo |
Palabras clave : | Pattern perception Image analysis |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Computación |
Resumen : | En este informe técnico se presenta un estudio teórico y experimental, respecto de las condiciones suficientes para que se cumpla la recuperación perfecta de patrones binarios ndimensionales en la Lernmatrix de Steinbuch, dado un conjunto fundamental para la fase de aprendizaje y un conjunto de patrones de prueba para la fase de recuperación de patrones. Con esta publicación, el Grupo de Robótica y Análisis de Imágenes (GRAI) del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, continúa sus actividades científicas encaminadas a evidenciar las bondades del nuevo enfoque asociativo para reconocimiento y clasificación de patrones, creado en 2002 por miembros del GRAI. |
Descripción : | Maestría en Ciencias de la Computación |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9268 |
Aparece en las colecciones: | Informes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portada.JPG | 22.01 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
Azul172.pdf | 351.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.