Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9272
Título : | Structure-based prediction of Mycobacterium tuberculosis shikimate kinase inhibitors by high-throughput virtual screening |
Autor : | Segura, Aldo Rodriguez, Mario |
Palabras clave : | Structure-based drug design; Mycobacterium tuberculosis; Shikimate kinase inhibitors; Triazole; Tetrazole |
Fecha de publicación : | 1-jun-2008 |
Editorial : | Bioorganic & Medicinal Chemistry letters |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9272 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18486472.pdf | 176.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.