Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9282Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sifuentes, Ana Maria | - |
| dc.contributor.author | Parra, Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-11T22:10:49Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-11T22:10:49Z | - |
| dc.date.issued | 2007-10-15 | - |
| dc.identifier.issn | 0717-3458 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9282 | - |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Electronic Journal of Biotechnology | es |
| dc.subject | charolais, genetic diversity, microsatellite. | es |
| dc.title | Assessment of genetic structure in Mexican charolais herds using microsatellite markers | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Biotecnología | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment of genetic structure in Mexican charolais herds using microsatellite markers.pdf | 75.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
