Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sifuentes, Ana Maria | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-14T21:36:27Z | - |
dc.date.available | 2013-01-14T21:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 1415-4757 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/9298 | - |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Genetics and Molecular Biology | es |
dc.subject | Ictaluridae, molecular characterization, genetic variability | es |
dc.title | Microsatellite variability analysis in farmed catfish (Ictalurus punctatus) from Tamaulipas, Mexico | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Biotecnología | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Microsatellite variability.pdf | 179.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.