Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Aguilar Frutis, Miguel Ángel | - |
dc.contributor | García Hipólito, Manuel | - |
dc.creator | ALARCON FLORES, GILBERTO | - |
dc.date | 2012-03-21T00:26:57Z | - |
dc.date | 2012-03-21T00:26:57Z | - |
dc.date | 2006-10-27 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T09:19:59Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T09:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/210 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10715 | - |
dc.language | es | - |
dc.subject | PE;ICULAS DELGADAS | - |
dc.subject | ROCIO PIROLITICO | - |
dc.title | OBTENCION DE PELICULAS DELGADAS DE OXIDO DE ITRIO MEDIANTE LA TECNICA DE ROCIO PIROLITICO ULTRASONIDO Y SU CARACTERIZACION ESTRUCTURAL, OPTICA Y ELECTRICA | - |
dc.type | Thesis | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PTA_M_20061215_001.PDF | 4.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.