Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11289
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Muciño Cruz, J L | - |
dc.creator | Azorin Nieto, J | - |
dc.creator | Rivera Montalvo, T | - |
dc.date | 2012-03-28T02:49:16Z | - |
dc.date | 2012-03-28T02:49:16Z | - |
dc.date | 2010-11 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T14:10:37Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T14:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-214-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/804 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11289 | - |
dc.description | En este trabajo presentamos una breve introducción a la termoluminiscencia, sus características y efectos, los cuales podremos utilizar con fines dosimétricos, esto para inferir la cantidad de dosis absorbida por un material, que para nuestro caso será CaSO4:Dy, aprovechando la alta sensibilidad que posee este material ante las radiaciones ionizantes y en particular para bajas energías. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional y Conacyt | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Sintesis y caracterizacion | - |
dc.subject | para rayos X de baja energia | - |
dc.title | Síntesis y caracterización dosimétrica de CaSO4:Dy para rayos X de baja energía | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 VI STA 36.pdf | 49.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.