Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13067
Título : | Stratigraphic Evidence of Pro-Thrombolithic Ground Formation Around the La Paz Lagoon (México) |
Autor : | Siqueiros Beltrones, David Alfaro Félix Pico, Esteban Fernando Hernández Almeida, Oscar Ubisha |
Palabras clave : | Stratigraphy Pro-Thrombolites Coastal Lagoon Accretion |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | CICIMAR Oceánides |
Resumen : | Recientemente se propuso que procesos protrombolíticos promueven la formación de barras arenosas que transforman ensenadas en lagunas costeras. Se muestran evidencias estratigráficas que sustentan la hipótesis de que procesos protrombolíticos son responsables de la formación de suelos costeros de la laguna de La Paz que ya están urbanizados o colonizados por manglar. Se propone que éste bien podría ser el caso para varias lagunas costeras del NW mexicano. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13067 |
ISSN : | 1870-0713 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Siqueiros_Beltrones_David_Alfaro_2009_CICIMAR_Oceanides_2652.pdf | 53.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.