Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Ortiz, Jose Luis | - |
dc.contributor.author | Tripp Quezada, Arturo | - |
dc.contributor.author | Anguas Vélez, Benjamín H. | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-18T20:00:34Z | - |
dc.date.available | 2013-02-18T20:00:34Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.issn | 0186-5102 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13109 | - |
dc.description.abstract | Para determinar el crecimiento de la almeja chocolataMegapitaria squalida en Bahía Concepción, Baja California Sur, México, entre abril de 1988 y octubre de 1989 se realizaron diez campañas bimestrales de observaci6n y recolecta de individuos. Se marcaron y midieron 137 individuos en las localidades de Punta Arenas y El Remate. Se estimaron los incrementos en longitud para calcular los parámetros de la ecuaci6n de crecimiento de von Bertalanffy, encontrando diferencias significativas en el crecimiento en las dos localidades (P. Arenas, k=O.152, Loo=86.2; El Remate, k = 0.551, Loo= 80.9). En las valvas se analizaron marcas translúcidas visibles a simple vista, que aparentemente se forman anualmente, y marcas visibles solo al microscopio y con un pulido previo, que pueden formarse diariamente y muestran que el crecimiento varia estacionalmente. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional (IPN). Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Investigaciones Marinas CICIMAR | es |
dc.subject | Bahía Concepción | es |
dc.subject | Megapitaria Squalida | es |
dc.subject | Bancos Naturales | es |
dc.title | Crecimiento de la Almeja Chocolata Megapitaria Squalida (Sowerby, 1835), en Bahía Concepción, Baja California Sur, México | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Ciencias marinas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castro_Ortiz_Jose_Luis_1992_Investigaciones_Marinas_CICIMAR_227.pdf | 54.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.