Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13110
Título : | Análisis sobre la potencial aplicación del enfoque de manejo basado en el ecosistema a la pesquería de sardina en el Golfo de California |
Autor : | Ponce Díaz, Germán Castro Ortiz, José Luis Huerta Orozco, Flor Janeth |
Palabras clave : | Pesquerías de sardina Manejo de pesquerías Políticas pesqueras |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas |
Citación : | Huerta Orozco, F.J., 2012. Análisis sobre la potencial aplicación del enfoque de manejo basado en el ecosistema a la pesquería de sardina en el Golfo de California. Maestría en Manejo de Recursos Marinos Thesis, Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, La Paz, B. C. S., México , viii, 72 h. |
Resumen : | Las actuales tendencias de administración pesquera basada en el ecosistema pretenden garantizar que las decisiones de manejo contemplen la funcionalidad del ecosistema. La industria sardinera en el Golfo de California desarrolla sus actividades económicas en el marco de regulaciones que buscan hacer compatibles la conservación y el aprovechamiento de la especie comercial, maximizando los beneficios económicos; sin que hasta ahora se consideren explícitamente los criterios del enfoque ecosistémico. El objetivo del presente trabajo es analizar la potencial aplicación del manejo con un Enfoque Ecosistémico en la Pesca (EEP) de sardina así como los elementos que se están tomando en consideración. Para esto se realizó el análisis del “Marco Normativo” en función de la aplicación del EEP; así como el análisis de la información disponible tomando como indicador el principio dos del “Consejo de Administración Marina” (MSC). A pesar de que no se ha adoptado este enfoque en la administración de la pesquería, parece responder a los criterios del proceso de la certificación indicando que la captura incidental es menor al 1%, yque a pesar de que la zona de operación de la flota se traslapa con la distribución de algunas especies protegidas, su operación evita la interacción negativa con ellas. Como parte del análisis se exploró la percepción de los actores sobre la situación de la pesquería, considerando su opinión como expertos a través de un instrumento de evaluación “Seafood Watch”, aplicado al sector gubernamental, productivo, académico y de conservación para evaluar el proceso, concluyendo que la pesquería de sardina es sustentable según los indicadores de Seafood Watch. Por otra parte, mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP), se observó que no hay variación por sector en las respuestas de las evaluaciones Seafood Watch; es decir, los cuatro sectores evaluados respondieron de igual manera respecto al manejo de la pesquería. Un análisis exploratorio de factores ambientales (ODP, IME y TSM) y datos de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de sardina Monterrey, dan evidencia de que la variabilidad de la población de sardina en el Golfo de California, pudiera estar mayormente relacionada con las condiciones asociadas a la Oscilación Decadal del Pacifico (ODP). |
Descripción : | impreso y PDF |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13110 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
huertao1.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.