Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velázquez-Abunader, José Iván | - |
dc.contributor.author | Villalejo Fuerte, Marcial T. | - |
dc.contributor.author | Tripp Quezada, Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-22T01:12:37Z | - |
dc.date.available | 2013-02-22T01:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 0717-3326 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13580 | - |
dc.description.abstract | Se analizó la fecundidad y proporción de sexos de P. inflatus en la costa occidental del Golfo de California, México. De febrero de 2004 a enero de 2005 se capturaron 567 langostas, 302 machos (M) y 265 hembras (H). La proporción de sexos fue 1H:1,13M y no difirió significativamente de 1:1. La fecundidad varió entre 94.837 y 830.149 huevos (media ± desviación estándar 384.314 ± 162.147, n = 97). La fecundidad relativa media fue de 952 ± 222 huevos g-1. El Índice de Potencial Reproductivo (IPR) mostró que hembras menores de 80 mm de longitud cefalotorácica (LC) aportaron el 8,95% de los huevos producidos, esto probablemente se debe a que tienen fecundidades bajas y a que desovan solamente dos veces durante la estación reproductiva. Por otra parte, las hembras entre 80 y 110 mm de LC aportaron el 80,23% de los huevos desovados. Estas hembras tuvieron fecundidades altas, potencialmente desovaron hasta cuatro veces durante la temporada de reproducción y presentaron altas frecuencias de ocurrencia numérica en los muestreos. A pesar de que las hembras mayores de 110 mm de LC tuvieron las fecundidades mas altas (alrededor de 800 mil huevos), y pueden desovar hasta cuatro veces durante la temporada reproductiva, su aporte de huevos es bajo, 10,55%, probablemente porque son poco abundantes en la población. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional (IPN). Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | en_US | es |
dc.publisher | Revista de Biología Marina y Oceanografía | es |
dc.subject | langosta | es |
dc.subject | potencial reproductivo | es |
dc.subject | archipielago | es |
dc.title | Fecundidad y proporción de sexos de Panulirus inflatus (Bouvier, 1895) en la costa occidental del Golfo de California, México | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Ciencias marinas | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Velazquez-Abunader_Jose_Ivan_2010_Revista_de_Biologia_Marina_y_Oceanografia_3001.pdf | 55.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.