Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Páez Osuna, Federico | - |
dc.contributor.advisor | Shumilin, Evgueni | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Figueroa, Griselda Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T20:36:11Z | - |
dc.date.available | 2013-03-19T20:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Figueroa, G.M., 2004. Geoquímica de los oligoelementos, elementos mayores y elementos de las tierras raras, en los sedimentos marinos del distrito minero de Santa Rosalía, B.C.S., México. Maestría en Manejo de Recursos Marinos Thesis, Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, La Paz, B.C.S., México ix, 137 h. | es |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14527 | - |
dc.description | IMPRESO Y PDF | es |
dc.description.abstract | Los sedimentos recientes del medio marino y los materiales de los distintos ambientes continentales (arroyo, playa y desechos sólidos) del distrito minero de Santa Rosalía fueron examinados utilizando análisis por activación neutrónica y espectrofotometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS), con el objetivo de conocer sus características geoquímicas y el grado de la influencia antropogénica. Quedó demostrado cierto enriquecimiento natural en Co, Ni, Zn, As, Se, Sb, Ba, U y Hg en los materiales de arroyo que corresponde a la composición Iitogenética y a los emplazamientos minerales de ésta región. En los restantes ambientes las concentraciones excedieron los niveles de referencia, generando anomalías de los oligoelementos mencionados y otras de Cu, Cr, Sr, Cd y Pb relacionadas a la explotación y procesamiento del yacimiento de cobre que causaron el enriquecimiento adicional en los sedimentos de esta área. La acumulación de oligoelementos y elementos de las tierras raras (ETR) está representada por la secuencia: sedimentos de arroyo« arenas de playa « desechos sólidos. Los materiales de los arroyos pueden considerarse sin alteración antropogénica, los sedimentos de playa como enriquecidos y los desechos sólidos como materiales altamente contaminados. Para los elementos de las tierras raras (ETR) se obtuvieron los patrones de sus concentraciones normalizadas con la lutita norteamericana que exhiben el enriquecimiento de los ETR intermedios, sobresaliendo la anomalía positiva de Eu generalmente reportada como producto de efluentes hidrotermales lo cual coincide con la hipótesis del origen del yacimiento. Las distribuciones espaciales de la concentración en los sedimentos marinos revelan la existencia de tres zonas de acumulación para la mayoría de los elementos analizados: a) la dársena de Santa Rosalía, b) la desembocadura del arroyo El Boleo y c) la desembocadura del estero San Luciano. En estas áreas se mostró tendencia de disminución en el contenido de elementos en sus sedimentos marinos con el aumento de la distancia a la costa. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.subject | Sedimentos marinos | es |
dc.subject | Metales pesados | es |
dc.subject | Toxicología | es |
dc.subject | Aspectos ambientales | es |
dc.subject | Minas abandonadas | es |
dc.subject | Baja California Sur (México) | es |
dc.title | Geoquímica de los oligoelementos, elementos mayores y elementos de las tierras raras, en los sedimentos marinos del distrito minero de Santa Rosalía, B.C.S., México | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Maestría en Manejo de Recursos Marinos | es |
dc.description.tipo | ix, 137 h. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguezf1.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.