Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14621| Título : | Evaluación de Sargassum spp en la costa oeste de Bahía Concepción, B.C.S., México |
| Otros títulos : | The standing crop of Sargassum spp in the western coast of Bahia Concepcion, B.C.S. |
| Autor : | Casas Valdez, M.M Sánchez Rodríguez, I. Hernández Carmona, G. |
| Palabras clave : | Sargassum Evaluación Cosecha Bahía Concepción |
| Fecha de publicación : | 1-dic-1993 |
| Editorial : | Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas |
| Citación : | Casas Valdez, M.M., I. Sánchez Rodríguez & G. Hernández Carmona. 1993. Evaluación de Sargassum spp. en la costa oeste de Bahía Concepción, B.C.S., México. Inv: Mar. CICIMAR, vol. 8(2): 61-69. |
| Citación : | Investigaciones Marinas CICIMAR;vol.8(2) |
| Resumen : | The standing crop of Sargassum spp along the western coast of Bahía Concepción, B.C.S. was determined, by estimating the mean biomass of patches and the area covered by the patches. A statistical analysis for a stratified population was applied. The analysis was based on the biomass values as the stratified variable. The stratified mean biomass was 3.42 kg/m2 and the standing crop was 7,250 tons, with the 95% confident interval ranging from 6,719 to 7,783 tons. |
| Descripción : | Para evaluar la biomasa total o cosecha de Sargassum spp en la costa oeste de Bahía Concepción,B.C.S., México, se estimó la biomasa media de los mantos y el área cubierta por los mismos. La cosecha se calculó aplicando un análisis estadístico para una población estratificada, considerando a los valores de biomasa como variable de estratificación. El valor de la biomasa media estratificada fue de 3.42 kg/m 2 La cosecha total calculada fue de 7,250 toneladas con un intervalo de confianza al 95% de 6,719 a 7,783 toneladas. |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14621 |
| ISSN : | 0186-5102 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Casas Valdez, M.M., I. Sánchez Rodríguez & G. Hernández Carmona. 1993. Evaluación de Sargassum spp. en la costa oeste de Bahía Concepción, B.C.S., México. Inv Mar. CICIMAR, vol. 8(2) 61-69.PDF | 199.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
