Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riquelme Alcantar, Gabriela María Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-08T18:42:30Z | - |
dc.date.available | 2013-05-08T18:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15612 | - |
dc.description.abstract | En la tercera década del siglo XX, durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas, se gestó en México un original proyecto educativo de comunicación visual que se materializó en la conformación del Museo Nacional de la Industria. Esta novedosa propuesta se debió a un miembro del Círculo de Viena, Dr. Otto Neurath, creador del Método de Educación Visual en Austria, uno de los experimentos culturales más innovadores de la época. La finalidad de este proyecto era fomentar un sentido de identidad a través del conocimiento social y económico nacional e internacional; además de introducir una ideología desde la cual la población podría aproximarse y leer la historia, así como, las interrelaciones de los hechos sociales, políticos, económicos que acontecían en el mundo mediante el uso de un método de comunicación visual de fácil entendimiento para cualquier ciudadano. La presente ponencia explora las aportaciones de Neurath al caso mexicano, cuya finalidad educativa debía responder a la renovación social y nacionalista acorde con las ideas del gobierno de Cárdenas de reafirmar la integración nacional; un espacio no sólo físico, sino también intelectual, en el que la ideología y la comunicación visual se configuraron como derroteros de la pretendida educación de obreros y campesinos mexicanos en el año de 1936. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional.CIECAS | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | 13 Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y de la Tecnología | es |
dc.subject | Comunicación y educación | es |
dc.subject | comunicación visual | es |
dc.subject | estrategias didácticas | es |
dc.subject | símbolos | es |
dc.subject | museos | es |
dc.subject | Otto Neurath | es |
dc.subject | Museo de la Industria | es |
dc.title | Presencia de Otto Neurath en la educación obrera mexicana | es |
dc.type | ponencia | es |
dc.description.especialidad | Educación Obrera Méxicana | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ponencia.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.