Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16034
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tena Flores, Jorge Armando | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-22T19:14:01Z | - |
dc.date.available | 2013-05-22T19:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16034 | - |
dc.title | PREVALECENCIA DE TRASTORNOS NUTRICIONALES EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD EN TRES GRUPOS ETNICOS DEL ESTADO DE DURANGO | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREVALECENCIA DE TRASTORNOS NUTRICIONALES EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD EN TRES GRUPOS ETNICOS DEL ESTADO DE DURANGO.pdf | 43.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.