Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16856Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonzalo Gálvez, Coyt. | - |
| dc.contributor.author | Gonzalo Gálvez, Coyt. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-11T01:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-11T01:00:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16856 | - |
| dc.description.abstract | Detectar la presencia de las ondas primarias a partir del sismograma y estimar lo mejor posible la magnitud del sismo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Ventaneo de Higuchi en la detección de ondas primarias y la estimación de la magnitud del sismo | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Detección de ondas primarias | es |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Coty_CCSIPN2013.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
