Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/19989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Escalona, Victor Hugo | - |
dc.contributor.advisor | Melo Barrera, Felipe Neri | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Carpio, Carlos Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-11T17:09:33Z | - |
dc.date.available | 2014-09-11T17:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Cárdenas Carpio, C.I., 2014. Análisis de la vulnerabilidad en las sociedades cooperativas pesqueras: el caso de la cooperativa pesquera "Bahía Magdalena". Maestría en Manejo de Recursos Marinos Thesis, Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas La Paz, B. C. S., México viii, 65 h. | es |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/19989 | - |
dc.description | impreso y digital | es |
dc.description.abstract | La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera (SCPP) Bahía Magdalena es una organización que durante su existencia se ha expuesto a diferentes factores socioeconómicos, naturales y de gobernanza, que influyen su vulnerabilidad social, la cual se define como la exposición a situaciones de índole interna o amenazas externas que pueden influir en su existencia. El objetivo de este estudio es analizar las variaciones históricas de la vulnerabilidad de la SCPP Bahía Magdalena, para contribuir al conocimiento de la problemática social del cooperativismo pesquero del estado. Encuestas aplicadas a los pescadores indicaron que los ingresos en el hogar se han mantenido bajos pero estables y que la rotación de especies explotadas les ha permitido continuar practicando la pesca. La gobernanza interna de la cooperativa ha mostrado una vulnerabilidad máxima, que se ha mantenido constante debido a factores como coerción o clientelismo. Adicionalmente, sus áreas de pesca se han reducido debido al surgimiento de otras cooperativas y se ha generado una inestabilidad territorial producto de la pesca ilegal. El incremento de la presencia gubernamental, si bien ha fomentado mejoras en el acceso a servicios básicos y ha generado soluciones frente al impacto de fenómenos meteorológicos (huracanes), los ha convertido en una comunidad menos autónoma. A partir de los resultados, se determinó que el valor de la producción tanto del abulón como de la langosta, es un indicador relevante de la evolución de la vulnerabilidad de la SCPP Bahía Magdalena y que ésta ha venido aumentando de forma constante. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.subject | Cooperativas pesqueras | es |
dc.subject | Historia | es |
dc.subject | Cooperativa pesquera Bahía Magdalena | es |
dc.subject | Estudio del caso | es |
dc.title | Análisis de la vulnerabilidad en las sociedades cooperativas pesqueras: el caso de la cooperativa pesquera "Bahía Magdalena". | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Maestría en Manejo de Recursos Marinos | es |
dc.description.tipo | viii, 65 h. | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cardenasca.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.