Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21857
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-23T14:35:54Z | - |
dc.date.available | 2015-10-23T14:35:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-22 | - |
dc.identifier.other | Comunicados | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21857 | - |
dc.description | Con el objeto de buscar una nueva herramienta para diagnosticar la osteoporosis, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad Querétaro, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), creó un prototipo que a través de la medición de la densidad ósea identifica la enfermedad. | es |
dc.description.abstract | El dispositivo es más preciso y seguro que los rayos X y ultrasonido | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | herramienta | es |
dc.subject | nueva | es |
dc.subject | diagnosticar | es |
dc.subject | osteoporosis | es |
dc.subject | CICATA Querétaro, | es |
dc.title | C-231 Desarrolla IPN nueva herramienta para diagnosticar osteoporosis | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.description.especialidad | Informativo | es |
dc.description.tipo | .doc | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COM-231-2015.pdf | 579.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
COM-231-2015.doc | 628.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.