Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21869
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-23T17:52:42Z | - |
dc.date.available | 2015-10-23T17:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-20 | - |
dc.identifier.other | Comunicados | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21869 | - |
dc.description | A causa del desmedido crecimiento poblacional, la falta de planeación urbana y el aumento en la demanda de servicios, investigadores del Instituto Politécnico Nacional prevén que para el año 2020, el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro serán insuficientes para atender a los más de seis millones de usuarios que todos los días utilizan este sistema de transporte público en la Zona Metropolitana del Valle de México. | es |
dc.description.abstract | Investigadores conquistan el 6° Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad 2015 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | crecimiento demográfico | es |
dc.subject | riesgo el metro en 2020 | es |
dc.title | C-140 Desmedido crecimiento demográfico pondrá en riesgo al metro para el 2020 | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.description.especialidad | Informativo | es |
dc.description.tipo | .doc | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COM-140-2015.pdf | 580.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
COM-140-2015.doc | 618.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.