Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21903Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | del Castillo-Sánchez, Rafael Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-27T14:51:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-27T14:51:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21903 | - |
| dc.description.abstract | Los sistemas forestales neotropicales están sufriendo alteraciones antropogénicas, asociados con las políticas de uso del suelo y por cambio climático. Entender los efectos de estos cambios requiere enfoques multidisciplinarios a diferentes escalas desde el genético hasta el paisajístico. Es necesario documentar la diversidad florística actual de estos bosques, su interacción con sistemas agrícolas, explorar posibles sitios de conservación, y analizar los posibles cambios que las poblaciones están experimentado ante el cambio climático | es |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CIIDIR Unidad Oaxaca | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Proyectos de Investigación 2015 (SIP-IPN) | es |
| dc.subject | Diversidad | es |
| dc.subject | Dinámica | es |
| dc.subject | sistemas | es |
| dc.subject | fragmentados | es |
| dc.title | Diversidad y dinámica en sistemas fragmentados | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| dc.description.especialidad | Interdisciplinario | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diversidad y dinámica en sistemas fragmentados.pdf | 173.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
