Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León-Martínez, Frank Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T16:23:25Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T16:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21908 | - |
dc.description.abstract | El esfuerzo de cedencia es una propiedad asociada a fluidos complejos donde el material no fluye hasta que cierto nivel de esfuerzo sea aplicado. En el laboratorio la medición requiere de cierto nivel de conocimiento de reometría ya que existen al menos cinco maneras distintas de medirlo y su exactitud dependerá tanto del equipo, sistema de medición y técnica empleada para hacerlo | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CIIDIR Unidad Oaxaca | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Proyectos de Investigación 2015 (SIP-IPN) | es |
dc.subject | Estudio | es |
dc.subject | esfuerzo | es |
dc.subject | cedencia | es |
dc.subject | Estático | es |
dc.subject | pastas | es |
dc.subject | cemento | es |
dc.title | Estudio del esfuerzo de cedencia dinámico y estático de pastas de cemento portland mediante espectroscopia de ultrasonido | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.description.especialidad | Interdisciplinario | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio del esfuerzo de cedencia dinámico.pdf | 172 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.