Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21917
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz-Hernández, Yolanda Donají | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T17:12:35Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T17:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21917 | - |
dc.description | Instituto Politécnico Nacional CIIDIR Unidad Oaxaca | es |
dc.description.abstract | La pitahaya del género Hylocereus tiene alto potencial productivo y es considerada una de los frutas más hermosas del mundo. Las concentraciones nutrimentales en los tejidos vegetales son afectadas por el clima de la región, la humedad del suelo, la época de muestreo entre otros. Una parte de la demanda nutrimental de las plantas es normalmente abastecida por el suelo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Proyectos de Investigación 2015 (SIP-IPN) | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.subject | nutrimental | es |
dc.subject | ecotipos | es |
dc.subject | pitahaya | es |
dc.title | Evaluación nutrimental de dos ecotipos de pitahaya | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.description.especialidad | Interdisciplinario | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación nutrimental de dos ecotipos.pdf | 172.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.