Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-29T15:20:36Z | - |
dc.date.available | 2015-12-29T15:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-24 | - |
dc.identifier.other | Comunicados | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22167 | - |
dc.description | La investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Julie Roberge, obtuvo una estancia en la Universidad de Bristol, Reino Unido, que le permitirá avanzar en su trabajo sobre la caracterización del magma del volcán Popocatépetl con el propósito de desarrollar nuevas herramientas que anticipen cambios en su potencial eruptivo. | es |
dc.description.abstract | En la Universidad de Bristol desarrollará herramientas para predecir el potencial eruptivo del Popocatépetl | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Geóloga del IPN | es |
dc.subject | obtiene estancia en Reino Unido | es |
dc.subject | desarrollará herramientas | es |
dc.subject | predecir potencial | es |
dc.subject | eruptivo del Popocatépetl | es |
dc.subject | Julie Roberge | es |
dc.title | C-308 Obtiene Geóloga del IPN estacia en Reino Unido | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.description.especialidad | Informativo | es |
dc.description.tipo | .doc | es |
dc.description.tipo | es | |
dc.description.tipo | .jpg | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-308.jpg | 27.11 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
COM-308-2015.pdf | 580.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
COM-308-2015.doc | 616 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.