Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22432
Título : | Periodos multianuales de calentamiento y enfriamiento en el sistema de la corriente de California. |
Autor : | Monte Luna, Pablo Del Lluch Cota, Daniel Bernardo Saldivar Lucio, Romeo Edén |
Palabras clave : | Variabilidad climatica Clima Pronósoticos Pesquerías |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas |
Citación : | Saldivar Lucio, R.E., Periodos multianuales de calentamiento y enfriamiento en el sistema de la corriente de California. . 2015, Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas La Paz, B. C. S., México. p. 164 p. |
Resumen : | Los procesos decadales y multidecadales de calentamiento / enfriamiento del Sistema de la Corriente de California (SCC) indican que los cambios de largo plazo del ambiente físico tienen un comportamiento cíclico. El propósito del presente estudio fue analizar si el componente cíclico de la temperatura superficial del mar (TSM) es un rasgo consistente en el SCC, en el contexto del Pacífico Norte y la Corriente de Alaska. La extracción de señales a la TSM y al índice de surgencias fue aplicada mediante transformaciones lineales maximizando la autocorrelación; con ello se identificaron patrones temporales comunes (MAF) a regiones distantes. Los análisis de la estructura temporal se llevaron a cabo mediante Transformadas de Fourier, análisis de ondículas, regresión periódica y descenso cíclico. Los periodos de ~60, ~33, ~18.6 y ~11 años fueron identificados como los más consistentes entre técnicas de análisis y entre variables. Tales señales periódicas del SCC mostraron coherencia con las señales de eventos océano-atmósfera de macro escala, geofísicos y astrofísicos. La importancia relativa de cada periodo detectado no fue fija, sino que varió según la resolución temporal y la región geográfica considerada, dando noción de la interacción entre procesos locales y otros forzantes. La utilidad de esta información fue evaluada tanto en series climáticas como biológicas: 1) La TSM (R2=0.82, 0.75 y 0.79; D.E.= 73, 87 y 90% ); 2) transporte de Ekman (R2 > 0.44; p < 0.01) y; 3) capturas de sardina del Pacífico (R2 > 0.46; p<0.01) entre Bahía Magdalena (México y Columbia Británica (Canadá). Los periodos detectados sugieren a eventos naturales que actúan como forzantes de gran escala y baja frecuencia subyacen a la variabilidad climática local, además exhibieron ser útiles en la construcción de pronósticos climático-pesqueros. |
Descripción : | impreso y digital |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22432 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
saldivarl2.pdf | 10.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.