Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22858Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-02T19:31:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-02T19:31:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22858 | - |
| dc.description.abstract | Los estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 “Gonzalo Vázquez Vela” desarrollaron un tablero electrónico para que la publicidad de empresas sea llamativa y económica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Publicidad | es |
| dc.subject | Tablero electrónico | es |
| dc.title | C-230 Politécnicos desarrollan tablero electrónico para publicidad | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-230-2017.pdf | Politécnicos desarrollan tablero electrónico para publicidad | 220.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
