Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23078
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T22:52:32Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T22:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23078 | - |
dc.description.abstract | Diseños inapropiados, tránsito complicado y la falta de pericia por parte de los conductores, son algunos de los factores que pueden provocar atropellamientos o empujones a peatones y ciclistas hasta las colisiones con automóviles particulares y entre las mismas unidades, en más de 20 tramos del Sistema de Transporte Metrobús de la Ciudad de México, alertó Roberto Vladimir Ávalos Bravo, académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Vialidad | es |
dc.subject | Tránsito | es |
dc.subject | Ciclismo | es |
dc.title | C-079 Plantea especialista del IPN factores que provocan accidentes de metrobús | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-079-2017.pdf | Plantea especialista del IPN factores que provocan accidentes de metrobús | 398.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.