Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:46:35Z | - |
dc.date.available | 2017-08-19T16:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23111 | - |
dc.description.abstract | Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) automatizaron una cuna, por medio de bluetooth, que permitirá arrullar a un bebé de forma fácil y segura al producir un movimiento programado de acuerdo con el peso y tamaño de un niño promedio, y brindar al usuario la opción de modificar la velocidad de la oscilación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Automatización | es |
dc.subject | Bluetooth | es |
dc.subject | Cuna | es |
dc.title | C-107 Utilizan politécnicos conexión bluetooth para automatizar cuna | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-107-2017.pdf | Utilizan politécnicos conexión bluetooth para automatizar cuna | 550.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.