Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24016Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-07T17:02:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-07T17:02:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24016 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | app | es |
| dc.subject | politecnicos | es |
| dc.title | C-050 Desarrollan politécnicas app nutricional para identificar diabetes e hipertensión | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-050-2018.pdf | 273.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
