Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Geraldo Savin, Del Socorro Nadia Ludmila | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T05:36:28Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T05:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Geraldo Savin, D.S.N.L., 2021. Identificación de especies en la comunidad del ictioplancton a través del análisis molecular masivo Metabarcoding. Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas La Paz, B. C. S., México pp. xi, 121 h. | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26396 | - |
dc.description | digital | es |
dc.description.abstract | El conocimiento de la diversidad de peces permite hacer un manejo adecuado de estos recursos marinos con la finalidad de lograr una administración sustentable de estos. Durante la última década, a través de métodos moleculares bajo el enfoque de metabarcoding de ADN, se ha logrado contribuir en el conocimiento de especies de peces marinos de interés ecológico y comercial. A partir de 28 muestras de zooplancton recolectadas en marzo del 2016 en el Sur del Golfo de California y región adyacente del Pacífico Mexicano se identificaron 41 taxa de peces representados por sus larvas en diferentes fases de desarrollo, y se identificaron al nivel taxonómico más preciso posible a 30 tipos diferentes de huevos de peces mediante métodos taxonómicos tradicionales. A partir de estas muestras de ictioplancton se generaron librerías de amplicones de ADN de un fragmento de aproximadamente 170 pb del gen mitocondrial 12S ARNr y se identificaron por análisis molecular masivo, a través de metabarcoding. Las librerías de 26 de las 28 estaciones de muestreo fueron doblemente indexadas y secuenciadas exitosamente en plataforma Illumina HiSeq. Los análisis bioinformáticos de los datos de secuenciado masivo reflejaron riqueza en ictioplancton, con una asignación taxonómica basada en un criterio de ≥99% de identidad pareada por estación de muestreo en la región de estudio. Los resultados mostraron 27 unidades taxonómicas operativas moleculares (MOTUs) asignadas a peces óseos del área de estudio, con baja superposición con respecto a la identificación por el método tradicional, demostrando una diferente capacidad de detección por ambos métodos. Atribuyendosé esto a la falta de información en la base de datos de referencia de secuencias para peces óseos de la región. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas | es |
dc.relation.ispartofseries | xi, 121 h.; | - |
dc.subject | Peces | es |
dc.subject | Identificación | es |
dc.subject | Taxonomía | es |
dc.subject | Morfología | es |
dc.title | Identificación de especies en la comunidad del ictioplancton a través del análisis molecular masivo Metabarcoding | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
geraldosa1.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.