Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TÉLLEZ SÁNCHEZ, RUBÉN | - |
dc.contributor.author | TORRES NOYOLA, ALMA ERIKA | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-27T03:42:36Z | - |
dc.date.available | 2012-07-27T03:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5891 | - |
dc.description.abstract | La evaluación de proyectos por medio de los métodos matemáticos-financieros es una herramienta de gran utilidad para al toma de decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipa al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo y corto plazo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2006;39 | - |
dc.subject | FINANCIAMIENTO COSTO CAPITAL | es |
dc.title | FINANCIAMIENTO Y COSTO DE CAPITAL | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
dc.description.tipo | 104 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TORRES NOYOLA ALMA ERIKA Tesis 2006.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.