Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DE LEÓN SOLÓRZANO, JOSÉ ARMANDO | - |
dc.contributor.author | JIMÉNEZ PACHECO, SANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-27T05:51:10Z | - |
dc.date.available | 2012-07-27T05:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5907 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es verificar que el rango de destilación de la gasolina Magna resto del país cumple con las especificaciones establecidas por la norma “NOM-086”. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis 2007;15 | - |
dc.subject | CONTROL ESTADÍSTICO CALIDAD RANGO DESTILACIÓN GASOLIA MAGNA RESTO PAÍS | es |
dc.title | CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD DEL RANGO DE DESTILACIÓN DE LA GASOLIA MAGNA RESTO DEL PAÍS | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
dc.description.tipo | 118 | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JIMENEZ PACHECO SANDRA Tesis 2007.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.