Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10598
Título : | Auger electron spectroscopy analysis of oxidation states of Te in amorphous CdTe oxide thin films |
Palabras clave : | Auger CdTe |
Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
Editorial : | American Vacuum Society |
Descripción : | CONACYT |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10598 |
Otros identificadores : | Journal of Vacuum Science and Technology A 15(5), 2537 (1997) http://hdl.handle.net/123456789/60 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
I8.PDF | 926.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.