Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11773
Título : | ROLE OF THE WATER OF CRYSTALLIZATION IN THE MÖSSBAUER SPECTRA OF SOME LOW-SPIN FERROUS COMPOUNDS. ITS IMPLICATIONS IN COMPARATIVE STUDIES |
Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
Editorial : | J. RADIOANAL.NUCL.CHEM.LETTERS |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11773 |
Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/123456789/1313 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1995LettH2OMossb--- 1.pdf | 37.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.