Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17055
Título : | Detection of Onchocerca volvulus in Latin American black flies for pool screening PCR using high-throughput automated DNA isolation for transmission surveillance |
Autor : | Rodriguez Perez, Mario De Luna Santillana, Erick |
Fecha de publicación : | 18-ago-2013 |
Editorial : | Springer |
Citación : | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17055 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Detection_of_Onchocerca.pdf | 144.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.