Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza-Nájera, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T16:56:16Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T16:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22415 | - |
dc.description.abstract | De acuerdo a la Secretaría de Economía, México ocupa el primer lugar por producción de plata en el mundo. Es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economics Group en marzo 2013.Es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Behre Dolbear publicado en abril 2013. Para el año 2013 se estimó una inversión cercana a ocho mil millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de México. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CIIDIR Unidad Oaxaca | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Proyectos de Investigación 2016 (SIP-IPN) | es |
dc.subject | Propuesta | es |
dc.subject | ambientales | es |
dc.subject | mitigación | es |
dc.subject | presa | es |
dc.subject | jales | es |
dc.title | Propuesta de medidas ambientales de mitigación aplicables a una presa de jales mineros, en la comunidad de San Jerónimo Taviche, Ocotlán, Oaxaca. | es |
dc.type | Technical Report | es |
dc.description.especialidad | Interdisciplinario | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de medidas ambientales.pdf | 177.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.