Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25680| Título : | C-455 Desarrollan en IPN sistema para monitorear inmuebles |
| Autor : | Coordinación de Comunicación Social |
| Palabras clave : | IPN SMART-TECH |
| Fecha de publicación : | 6-dic-2018 |
| Resumen : | El sistema de administración de tecnologías inteligentes SMART-TECH es un software que permite monitorear y controlar a distancia aparatos eléctricos e instalaciones como agua, luz o gas para prevenir siniestros y reducir el costo del consumo de los servicios en los inmuebles, además puede utilizarse en cualquier dispositivo con conexión a internet, destacó su creador, Jean Paul Cruz Cruz, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN). |
| URI : | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25680 |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-455-2018.pdf | 508.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
