Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5767
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, NORBERTO | - |
dc.contributor.author | VERGARA ZAMORA, GABRIEL RICARDO | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-02T23:01:22Z | - |
dc.date.available | 2012-07-02T23:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5767 | - |
dc.description | Estudiar el comportamiento mecánico y respuesta estructural estática, lineal y no lineal de columnas compuestas (acero-concreto), así como los efectos de adherencia entre los materiales involucrados, al ser sometidas a diferentes estados de carga, tales como: compresión pura y flexo-compresión, por medio de simulaciones numéricas basadas en el método de los elementos finitos. | es |
dc.description.abstract | The aim of this work is to study the mechanical behavior of composite columns, which are classified as steel-concrete coat columns (or encased, SRC), circular concrete filled tubes (CCFT), and rectangular concrete filled tube (RCFT), as well as their structural response when they are subjected to different solicitations (in this case, compression and flexion loading). The numerical research has been done taking account of each material non linear behavior, as well as the effects of the bonding degradation. These numerical simulations were done in the framework of the Finite Element Method, by using FEAP, a program developed by Prof. R.L. Taylor from the University of Berkeley. The advantage of this numerical proposal is its capacity for predicting the structural response of the composite columns, in a better way in comparison to other similar models. Finally, the numerical results were compared to the AISC official recommendations as well to the experimental results. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMPUESTOS (CONCRETO-ACERO), POR MEDIO DE SIMULACIONES NUMÉRICAS BASADAS EN EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | Maestría en Ingeniería Civil, Estructuras | es |
dc.description.tipo | 208 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL RICARDO VERGARA ZAMORA.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.