Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6013
Título : | Optimizaci on de Portafolios de Inversi on Mediante el Criterio de Media-Varianza Multiperiodo. |
Autor : | Ram rez Reyes, Francisco Hern andez V azquez, Mario Ren e |
Palabras clave : | Optimización Portafolios Inversión Criterio Media-Varianza Multiperiodo. |
Fecha de publicación : | 2-ago-2012 |
Citación : | Tesis 2009;20 |
Resumen : | En el presente trabajo se detalla el desarrollo de un método analítico para optimizar un portafolio de inversión en varios periodos de tiempo, tomando como base el criterio de media-varianza de Markowitz. Para lograr tal objetivo, esta tesis se desarrolla de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se presenta información preliminar sobre conceptos básicos de probabilidad, variables aleatorias, esperanza etc. En el Capítulo 2 se presenta el modelo de media-varianza para un periodo de tiempo. En el Capítulo 3 se presenta el criterio de media-varianza multiperiodo. En el Capítulo 4 se presenta un caso numérico del criterio de media-varianza multiperiodo. Finalmente se presentan las Conclusiones. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/6013 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ MARIO RENÉ Tesis 2009.pdf | 248.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.